Kaizen Men’s V Neck One Pocket Scrub Top (IN)
| MENS TOP | SIZE | UK SIZE | LENGTH | SHOULDER | BUST | NECK WIDTH | NECK DEPTH | ARM HOLE | SLEEVE LENGTH | SLEEVE OPENNING | BOTTOM HEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaizen | XXS | 6.0 | 26.8 | 17.2 | 39.0 | 6.9 | 5.7 | 21.2 | 8.5 | 14.6 | 37.4 |
| Kaizen | XS | 8.0 | 27.6 | 17.8 | 40.9 | 7.1 | 5.9 | 21.9 | 8.7 | 15.2 | 39.4 |
| Kaizen | S | 10.0 | 28.3 | 18.5 | 42.9 | 7.3 | 6.1 | 22.6 | 8.9 | 15.7 | 41.3 |
| Kaizen | M | 12.0 | 29.1 | 19.1 | 44.9 | 7.5 | 6.3 | 23.3 | 9.1 | 16.3 | 43.3 |
| Kaizen | L | 14.0 | 29.9 | 19.7 | 46.9 | 7.7 | 6.5 | 24.1 | 9.3 | 16.9 | 45.3 |
| Kaizen | XL | 16.0 | 30.7 | 20.4 | 48.8 | 7.9 | 6.7 | 24.8 | 9.4 | 17.5 | 47.2 |
| Kaizen | XXL | 18.0 | 31.5 | 21.0 | 50.8 | 8.1 | 6.9 | 25.5 | 9.6 | 18.1 | 49.2 |
| Kaizen | XXXL | 20.0 | 32.3 | 21.8 | 53.5 | 8.3 | 7.1 | 26.5 | 9.8 | 18.9 | 52.4 |
| Kaizen | XXXXL | 22.0 | 33.1 | 22.6 | 56.3 | 8.5 | 7.3 | 27.4 | 10.0 | 19.7 | 55.5 |
